21.5英寸寬屏;原裝進口工業級顯示屏;純平無縫隙貼合設計,防水防塵
樂華LH215-M200,選用了嵌入式無風扇一體化設計,工業級大尺寸主板,配上工業級儲存模塊,還有獨特的STF渦流散熱技術,整體性能得到了有效的提升,散熱效率提升20%以上。
同時工業顯示器采用了高亮度背光技術,最高可定制1500nits(cd/m2),畫面均勻性85%;低功耗設計,高效能LED光源,平均功耗低于市場20%。智慧調光,自動偵測環境亮度,感應光源自動調光,可節省50%以上功耗。
顯示尺寸 | 21.5英寸 |
3C證書編號 | 2015010903789320 |
分辨率 | 1920*1080(寬屏16:9) |
外形尺寸(W x H x D) | 557mm(長) x 345mm(高) x 59.2mm(厚) |
前面框厚度 | 3mm |
重量 | 裸機5.5KG,整機8.4KG |
材質/工藝 | 鋁合金拉絲 |
亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
對比度 | 1000:1 |
液晶屏 | 臺灣原裝液晶屏 |
屏幕壽命 | >50000h |
屏幕透光率 | ≤80% |
灰階與顯示色數 | 256灰階 |
像素開口率 | ≥80% |
工作溫度 | -10℃~50℃(可定制高溫、低溫、高溫差) |
環境濕度 | <80%(可定制全防水) |
可視角度 | 水平垂直160° |
屏幕點距 | 0.264mm |
顯示色彩 | 16.7M |
表面硬度 | 3H |
機身顏色 | 銀色/黑色(可按需定制) |
接口 | RJ45(網口)×1,HDMI接口×1,DVI接口×1,VGA接口×1,DC電源接口×1 |
背光壽命 | 50000H |
支持語言 | 英語,繁體中文,簡體中文 |
數據信號 | 8bit |
電源 | 100-240V,50-60hz |
功耗 | ≤60W |
安裝方式 | 桌面式安裝 |
工業顯示器 21.5寸 桌面式安裝 21.5寸顯示器 21.5寸工業顯示器
【 瀏覽次數: 】【 發布時間:2017-06-13】